简介
衬里止回阀只是允许介质向一个方向流动,而且阻止流体倒流,通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的压力作用下, 阀瓣打开,流体反方向流动时有流体压力和阀瓣、PTFE阀球的自重,作用于阀座,从而切断流动。
连接形式:法兰式、对夹式
衬里材料:FEP、PFA、GXPO等。
优点:
1、化学稳定性优异
2、可水平或垂直安装
3、扭矩小.使用寿命长
4、摩擦小.密封性能好
5、防污、防粘、防静电
6、内壁衬厚型聚四氟乙烯.抗腐蚀
7、机械密封面确保法兰零泄漏适用各种浓度的盐酸、硫酸、硝酸、有机酸、强氧化剂、浓、稀酸交替、碱交替等高腐蚀性介质
衬里止回阀相关产品:衬氟气动球阀 衬氟电动球阀 电动衬氟球阀 衬四氟蝶阀
其他信息
技术性能规范:
设计标准 | HG/T 3704,GB/T 12235 | API 60 | ||
结构长度 | HG/T 3704,GB/T 12221 | ASMEB 16.10 | ||
法兰形式尺寸 | HG/T 20592,GB/T 9119 | ASMEB 16.5,JISB2220 | ||
检验与试验 | GB/T 13927,JB/T 9092 | API 598 | ||
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 150Lb | |
实验压力(MPa) | 壳体试压 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
高圧密封 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
低压密封 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用温度(℃) | PFA:-30-200 FEP:-30-150 GXPO:-10-80 | |||
适用介质 | 盐酸、硝酸、氢氟酸、液氯、硫酸、王水等强腐蚀性介质 |
压力温度曲线:
90度开启时CV值:
通径(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
150LB | 32 | 90 | 140 | 375 | 610 | 1450 | 2050 |
结构图
连接尺寸表
PN:0.6MPa
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d |
25 | 152 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-12 |
40 | 178 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-14 |
50 | 178 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-14 |
65 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3 | 16 | 4-14 |
80 | 203 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-18 |
100 | 267 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-18 |
150 | 394 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-18 |
PN:1.0MPa
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 400 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 |
PN:1.6MPa
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 400 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 |