概 述
本系列泵为单级单吸悬臂式离心泵,过流部分采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制成,该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料;具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击). 抗蠕变性(耐环境应力开裂)和极好的耐腐蚀性。
使用温度:-20°C ~ 100° C
流 量:2m3/h ~ 12000m3/h
扬 程:5m ~ 1000m
设计特点
UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵系列产品专为输送具有一定腐蚀性且含有细颗粒或有结晶的介质而设计,采用钢衬超高分子量聚乙稀模压成型工艺制造,具有优异的耐腐蚀性和耐磨性能,结构设计为悬臂前开式,叶轮为半开式(无前盖板),增强了流道内的通过性,使介质中的颗粒及杂质很快通过泵腔而不会堵塞,轴封为K型氟橡胶密封环外带冷却水套,兼顾了耐腐与耐磨的双重要求。此系列产品在金属冶炼、钛白粉、精细化工、化肥等行业深受用户好评。另外可跟据客户特殊耐腐或耐温要求采用氟塑料内衬,还可定做特殊流量、扬程的非标型号。
用 途
本产品广泛适用于:酸碱、盐、油类、食品饮料、酒类、有机溶剂等液体,尤其适用于输送含细颗粒状UHB-ZK系列泵属于单级单吸悬臂式离心泵,过流部件采用钢衬超高分子量聚乙(UHMWPE)。该材料是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击),抗蠕变性(耐环境应力开裂)和极好的耐腐蚀性。
该泵显著特点是:多功能,即一中泵能适应各种不同的工况,如输送酸、碱性清夜或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各种稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
UHB-ZK-A系列耐腐耐磨泵是UHB-ZK-A系列泵的改进型产品,采用渐开线涡壳,其显著特点是效率、耐腐性,抗蠕变性均有所提高。
(一) 主要技术性能简述:
1.型号:UHB-ZK系列耐腐耐磨泵
2.结构与特点:
(1) 耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清夜料浆均适用。
(2) 泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构,衬层厚8~20mm,该泵应用了龟甲网衬里专
利技术,和其它同类泵相比较,具有衬里层抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使
用温度高等优势。
(3) 叶轮分半开式,闭式两种,可根据介质状况任选。
(4) 密封:K型动力密封,G3型机械密封。
3. 适用介质:浓度75%以下硫酸,30%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清
液也适用料浆。
4. 主要技术参数:使用温度-20℃~80℃(对特殊要求、使用改性材质,可提高到105℃),
进口直径 32mm~350mm, 流量5~2600m3/h,扬程80m以内。
(二) 极广泛的使用范围:
1. 硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。
2. 有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等稀有金属湿法冶炼
的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
3. 化工及其他行业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生
产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
4. 氯碱业:盐酸、液碱、电解液等。
5. 水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污
水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
6. 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
7. 湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
8. 煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
型号意义
例:80UHB-ZK-35-80-B
80—泵进口直径80mm
UHB—钢衬超高分子型耐腐耐磨砂浆泵;FUB—内衬PFA耐高温耐磨砂浆泵
ZK—本泵安装的K型动力密封;WB—安装WB2碳化硅机械密封
35—泵流量35m3/h(每小时35吨水)
80—泵扬程80m(出口压力0.8MP)
B--轴加粗密封改进型
型号与参数
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 25-5-5 | 5 | 5 | 2900 | 0.55 | 0.41 | 46 | 1.5 |
2 | 25-5-10 | 5 | 10 | 2900 | 0.75 | 0.59 | 38 | 1.5 |
3 | 25-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 1.1 | 0.92 | 41 | 1.5 |
4 | 25-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | 0.89 | 43 | 1.5 |
5 | 25-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 | 1.63 | 39 | 1.5 |
6 | 25-5-40 | 5 | 40 | 2900 | 5.5 | 4.21 | 57 | 2.5 |
7 | 25-5-50 | 5 | 50 | 2900 | 7.5 | 5.62 | 59 | 2.5 |
8 | 25-5-60 | 5 | 60 | 2900 | 11 | 9.58 | 57 | 2.5 |
9 | 25-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 5.85 | 61 | 2.5 |
10 | 25-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 11 | 9.16 | 63 | 2.5 |
11 | 25-10-60 | 10 | 60 | 2900 | 15 | 12.5 | 67 | 2.5 |
12 | 25-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 15 | 13.2 | 65 | 2.5 |
13 | 25-2-5 | 2 | 5 | 1450 | 0.37 | 0.32 | 29 | 1 |
14 | 25-5-10 | 5 | 10 | 1450 | 1.1 | 0.65 | 51 | 2 |
15 | 25-2-9 | 2 | 9 | 1450 | 0.55 | 0.4 | 38 | 1 |
16 | 25-8-10 | 8 | 10 | 1450 | 2.2 | 21.63 | 66 | 2 |
17 | 25-4-7 | 4 | 7 | 1450 | 1.1 | 0.91 | 28 | 1 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 1.62 | 49 | 2 |
2 | 32-10-10 | 10 | 10 | 2900 | 1.1 | 0.95 | 49 | 2 |
3 | 32-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | 1.05 | 47 | 2 |
4 | 32-10-15 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.33 | 51 | 2 |
5 | 32-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 5.71 | 62 | 3 |
6 | 32-15-40 | 15 | 40 | 2900 | 7.5 | 6.8 | 60 | 3 |
7 | 32-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 11 | 8 | 66 | 3 |
8 | 31-15-60 | 15 | 60 | 2900 | 15 | 10.2 | 65 | 3 |
9 | 32-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 15 | 10.21 | 68 | 3 |
10 | 32-10-10 | 10 | 10 | 1450 | 3 | 2.27 | 56 | 2 |
11 | 32-7-10 | 7 | 10 | 1450 | 2.2 | 1.36 | 52 | 2 |
12 | 32-5-10 | 5 | 10 | 1450 | 1.1 | 10.4 | 39 | 2 |
13 | 32-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.75 | 0.51 | 46 | 1 |
14 | 32-3-7 | 3 | 7 | 1450 | 0.75 | 0.59 | 41 | 1 |
15 | 32-7-5 | 7 | 5 | 1450 | 1.1 | 0.72 | 37 | 1 |
16 | 32-5-7 | 5 | 7 | 1450 | 1.1 | 0.8 | 36 | 1 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 40-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 0.85 | 47 | 2 |
2 | 40-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.01 | 43 | 2 |
3 | 40-15-20 | 15 | 20 | 2900 | 3 | 2.58 | 48 | 2 |
4 | 40-15-40 | 15 | 40 | 2900 | 7.5 | 6.02 | 53 | 3 |
5 | 40-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 11 | 7.72 | 61 | 3 |
6 | 40-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 11 | 7.81 | 59 | 3 |
7 | 40-15-60 | 15 | 60 | 2900 | 15 | 12.2 | 57 | 3 |
8 | 40-18-55 | 18 | 55 | 2900 | 15 | 12.5 | 66 | 1.5 |
9 | 40-5-6 | 5 | 6 | 1450 | 0.55 | 0.31 | 40 | 2.5 |
10 | 40-10-10 | 10 | 10 | 1450 | 3 | 2.4 | 55 | 1.5 |
11 | 40-7-6 | 7 | 6 | 1450 | 0.75 | 0.57 | 41 | 2.5 |
12 | 40-10-12 | 10 | 12 | 1450 | 4 | 2.62 | 58 | 1.5 |
13 | 40-9-5 | 9 | 5 | 1450 | 1.1 | 0.9 | 43 | 1.5 |
14 | 40-10-6 | 10 | 6 | 1450 | 1.1 | 0.85 | 40 | 1.5 |
15 | 40-11-5 | 11 | 5 | 1450 | 2.2 | 1.6 | 45 | 1.5 |
16 | 40-12-6 | 12 | 6 | 1450 | 2.2 | 1.9 | 43 | 1.5 |
17 | 40-13-10 | 13 | 10 | 1450 | 4 | 2.81 | 55 | 2.5 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 40-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 3 | 2.2 | 49 | 2.5 |
2 | 40-18-25 | 18 | 25 | 2900 | 3 | 2.7 | 43 | 2.5 |
3 | 40-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 2.5 | 46 | 2.5 |
4 | 40-25-10 | 25 | 10 | 2900 | 3 | 2 | 53 | 2.5 |
5 | 40-25-20 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 3.2 | 47 | 2.5 |
6 | 40-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 4 | 3.8 | 41 | 2.5 |
7 | 40-10-38 | 10 | 38 | 2900 | 4 | 3.8 | 40 | 2.5 |
8 | 40-8-42 | 8 | 42 | 2900 | 5.5 | 4.8 | 36 | 2.5 |
9 | 40-8-48 | 8 | 48 | 2900 | 7.5 | 6.61 | 45 | 2.5 |
10 | 40-10-80 | 10 | 80 | 2900 | 15 | 11.8 | 60 | 4 |
11 | 40-15-80 | 15 | 80 | 2900 | 18.5 | 15.6 | 63 | 4 |
12 | 40-15-70 | 15 | 70 | 2900 | 15 | 12.5 | 50 | 4 |
13 | 40-9-8 | 9 | 8 | 1450 | 2.2 | 1.86 | 46 | 2 |
14 | 40-10-8 | 10 | 8 | 1450 | 3 | 2.5 | 37 | 2 |
15 | 40-5-10 | 5 | 10 | 1450 | 2.2 | 2 | 41 | 2 |
16 | 40-7-15 | 7 | 15 | 1450 | 4 | 3.2 | 56 | 3 |
17 | 40-8-20 | 8 | 20 | 1450 | 5.5 | 4.3 | 42 | 3 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 50-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | 4.1 | 56 | 2.5 |
2 | 50-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 49 | 2.5 |
3 | 50-15-45 | 15 | 45 | 2900 | 7.5 | 5.9 | 40 | 2.5 |
4 | 50-15-20 | 15 | 20 | 2900 | 3 | 2.5 | 41 | 2.5 |
5 | 50-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 4 | 2.9 | 48 | 2.5 |
6 | 50-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 4 | 3.6 | 42 | 2.5 |
7 | 50-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 4 | 3.5 | 43 | 2.5 |
8 | 50-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 5.5 | 4.1 | 47 | 2.5 |
9 | 50-12-45 | 12 | 45 | 2900 | 5.5 | 4.9 | 38 | 2.5 |
10 | 50-10-48 | 10 | 48 | 2900 | 7.5 | 5.8 | 36 | 2.5 |
11 | 50-8-10 | 8 | 10 | 1450 | 3 | 2.3 | 39 | 2 |
12 | 50-10-8 | 10 | 8 | 1450 | 3 | 2.4 | 38 | 2 |
13 | 50-10-5 | 10 | 5 | 1450 | 2.2 | 2 | 42 | 2 |
14 | 50-8-8 | 8 | 8 | 1450 | 2.2 | 1.9 | 37 | 2 |
15 | 50-7-10 | 7 | 11 | 1450 | 2.2 | 2.3 | 41 | 2 |
16 | 50-8-11 | 8 | 11 | 1450 | 4 | 3.2 | 45 | 2 |
17 | 50-9-11 | 9 | 11 | 1450 | 4 | 3.5 | 42 | 2 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 50-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 11 | 9.6 | 57 | 3 |
2 | 50-18-52 | 18 | 52 | 2900 | 15 | 12 | 58 | 3 |
3 | 50-12-50 | 12 | 50 | 2900 | 7.5 | 7.1 | 51 | 3 |
4 | 50-12-58 | 12 | 58 | 2900 | 11 | 9.8 | 55 | 3 |
5 | 50-12-62 | 12 | 62 | 2900 | 15 | 13 | 51 | 3 |
6 | 50-15-55 | 15 | 55 | 2900 | 11 | 10 | 49 | 3 |
7 | 50-20-45 | 20 | 45 | 2900 | 11 | 10.2 | 48 | 3 |
8 | 50-18-48 | 18 | 48 | 2900 | 11 | 9.5 | 57 | 3 |
9 | 50-8-12 | 8 | 12 | 1450 | 3 | 2.3 | 49 | 2.5 |
10 | 50-8-14 | 8 | 14 | 1450 | 4 | 3 | 58 | 2.5 |
11 | 50-8-16 | 8 | 16 | 1450 | 5.5 | 4.1 | 55 | 2.5 |
12 | 50-10-10 | 10 | 10 | 1450 | 3 | 2.2 | 51 | 2.5 |
13 | 50-10-11 | 10 | 11 | 1450 | 4 | 3.1 | 57 | 2.5 |
14 | 50-10-12 | 10 | 12 | 1450 | 4 | 3.3 | 53 | 2.5 |
15 | 50-10-15 | 10 | 15 | 1450 | 5.5 | 4 | 57 | 2.5 |
16 | 50-12-12 | 12 | 12 | 1450 | 5.5 | 4.1 | 56 | 2.5 |
17 | 50-12-10 | 12 | 10 | 1450 | 4 | 3.3 | 53 | 2.5 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 50-15-80 | 20 | 60 | 2900 | 18.5 | 16.1 | 62 | 4.5 |
2 | 50-20-70 | 20 | 70 | 2900 | 18.5 | 15.7 | 63 | 4.5 |
3 | 50-15-75 | 15 | 75 | 2900 | 18.5 | 16.2 | 60 | 4.5 |
4 | 50-20-60 | 15 | 80 | 2900 | 15 | 14.8 | 59 | 4.5 |
5 | 50-18-90 | 18 | 90 | 2900 | 22 | 18.5 | 61 | 4.5 |
6 | 50-15-100 | 15 | 10 | 2900 | 22 | 20.7 | 56 | 4.5 |
7 | 50-10-20 | 10 | 20 | 1450 | 5.5 | 5 | 58 | 3 |
8 | 50-15-20 | 15 | 20 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 59 | 3 |
9 | 50-18-18 | 18 | 18 | 1450 | 7.5 | 5.8 | 57 | 3 |
10 | 50-20-15 | 15 | 15 | 1450 | 5.5 | 4.9 | 61 | 3 |
11 | 50-12-25 | 12 | 25 | 1450 | 7.5 | 6.2 | 54 | 3 |
12 | 50-12-23 | 12 | 23 | 1450 | 7.5 | 6 | 60 | 3 |
13 | 50-12-20 | 12 | 20 | 1450 | 5.5 | 5.3 | 55 | 3 |
14 | 50-10-30 | 12 | 30 | 1450 | 11 | 7.9 | 62 | 3 |
15 | 50-10-26 | 10 | 28 | 1450 | 7.5 | 7 | 50 | 3 |
16 | 50-10-26 | 10 | 26 | 1450 | 5.5 | 4.8 | 62 | 3 |
17 | 50-10-24 | 10 | 24 | 1450 | 5.5 | 4.6 | 65 | 3 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 65-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 7.5 | 6.5 | 65 | 2.5 |
2 | 65-20-40 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 5.7 | 69 | 2.5 |
3 | 65-25-35 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | 6.2 | 6 | 2.5 |
4 | 65-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.5 | 5.1 | 58 | 2.5 |
5 | 65-25-25 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | 5.2 | 56 | 2.5 |
6 | 65-4-15 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 4.7 | 61 | 2.5 |
7 | 65-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | 5.9 | 67 | 2.5 |
8 | 65-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 7.5 | 5.6 | 69 | 2.5 |
9 | 65-18-45 | 18 | 45 | 2900 | 7.5 | 6.8 | 59 | 2.5 |
10 | 65-25-48 | 15 | 48 | 2900 | 7.5 | 7 | 55 | 2.5 |
11 | 65-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 7.5 | 7 | 52 | 2.5 |
12 | 65-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 3 | 2 | 56 | 2 |
13 | 65-10-10 | 10 | 10 | 1450 | 3 | 2.2 | 52 | 2 |
14 | 65-12-9 | 12 | 9 | 1450 | 3 | 2 | 55 | 2 |
15 | 65-20-7 | 20 | 7 | 1450 | 4 | 3.3 | 59 | 2 |
16 | 65-18-8 | 18 | 8 | 1450 | 4 | 3.3 | 59 | 2 |
17 | 65-8-11 | 7 | 12 | 1450 | 4 | 3.6 | 51 | 2 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 65-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 1 | 8.7 | 71 | 3 |
2 | 65-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | 12 | 66 | 3 |
3 | 65-20-55 | 20 | 55 | 2900 | 15 | 13.2 | 57 | 3 |
4 | 65-15-60 | 15 | 60 | 2900 | 15 | 13.7 | 55 | 3 |
5 | 65-12-50 | 12 | 50 | 2900 | 7.5 | 7 | 59 | 3 |
6 | 65-25-45 | 25 | 45 | 2900 | 7.5 | 6.6 | 67 | 3 |
7 | 65-25-48 | 25 | 48 | 2900 | 11 | 8.9 | 70 | 3 |
8 | 65-35-40 | 35 | 40 | 2900 | 15 | 12 | 65 | 3 |
9 | 65-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 15 | 13.5 | 52 | 3 |
10 | 65-10-12 | 10 | 12 | 1450 | 4 | 3.6 | 57 | 2.5 |
11 | 65-15-10 | 15 | 10 | 1450 | 4 | 3.7 | 56 | 2.5 |
12 | 65-15-14 | 15 | 14 | 1450 | 5.5 | 4.1 | 60 | 2.5 |
13 | 65-10-17 | 10 | 17 | 1450 | 5.5 | 4.8 | 52 | 2.5 |
14 | 65-20-10 | 20 | 10 | 1450 | 5.5 | 5.2 | 56 | 2.5 |
15 | 65-15-17 | 15 | 17 | 1450 | 7.5 | 5.9 | 66 | 2.5 |
16 | 65-20-14 | 20 | 14 | 1450 | 7.5 | 5.6 | 68 | 2.5 |
17 | 65-22-10 | 22 | 10 | 1450 | 7.5 | 5 | 69 | 2.5 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 65-25-80 | 25 | 80 | 2900 | 22 | 18.6 | 63 | 4.5 |
2 | 65-30-65 | 30 | 65 | 2900 | 18.5 | 16.2 | 60 | 4.5 |
3 | 65-20-75 | 20 | 75 | 2900 | 18.5 | 16 | 67 | 4.5 |
4 | 65-40-55 | 40 | 55 | 2900 | 22 | 19.5 | 52 | 4.5 |
5 | 65-20-90 | 20 | 90 | 2900 | 30 | 23 | 55 | 4.5 |
6 | 65-20-100 | 20 | 100 | 2900 | 37 | 34.5 | 59 | 4.5 |
7 | 65-35-60 | 35 | 60 | 2900 | 22 | 19 | 61 | 4.5 |
8 | 65-12-25 | 12 | 25 | 1450 | 7.5 | 6.5 | 58 | 3 |
9 | 65-15-25 | 15 | 20 | 1450 | 7.5 | 6.1 | 63 | 3 |
10 | 65-20-15 | 20 | 15 | 1450 | 7.5 | 5.9 | 65 | 3 |
11 | 65-15-25 | 15 | 25 | 1450 | 11 | 9.2 | 69 | 3 |
12 | 65-25-20 | 25 | 20 | 1450 | 11 | 8.8 | 51 | 3 |
13 | 65-30-15 | 30 | 15 | 1450 | 11 | 8.5 | 52 | 3 |
14 | 65-20-32 | 20 | 32 | 1450 | 15 | 13.5 | 57 | 3 |
15 | 65-25-28 | 25 | 28 | 1450 | 15 | 12.8 | 59 | 3 |
16 | 65-28-24 | 28 | 24 | 1450 | 15 | 12 | 59 | 3 |
17 | 65-30-22 | 30 | 32 | 1450 | 15 | 14 | 52 | 3 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 80-45-35 | 45 | 35 | 2900 | 11 | 9.6 | 59 | 3 |
2 | 80-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 | 10.2 | 56 | 3 |
3 | 80-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | 5.8 | 57 | 3 |
4 | 80-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 15 | 12.6 | 51 | 3 |
5 | 80-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15 | 14.5 | 49 | 3 |
6 | 80-40-50 | 40 | 50 | 2900 | 15 | 14.3 | 49 | 3 |
7 | 80-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 11 | 10.6 | 52 | 3 |
8 | 80-35-40 | 35 | 40 | 2900 | 11 | 10.2 | 56 | 3 |
9 | 80-60-20 | 60 | 20 | 2900 | 11 | 10.9 | 51 | 3 |
10 | 80-34-20 | 34 | 20 | 2900 | 5.5 | 5.4 | 43 | 3 |
11 | 80-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 7.5 | 6.5 | 50 | 3 |
12 | 80-35-60 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | 16 | 48 | 3 |
13 | 80-35-70 | 35 | 70 | 2900 | 22 | 20.1 | 49 | 3 |
14 | 80-20-11 | 20 | 11 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 47 | 2.5 |
15 | 80-18-15 | 18 | 15 | 1450 | 7.5 | 5.7 | 48 | 2.5 |
16 | 80-25-12 | 25 | 12 | 1450 | 7.5 | 5.8 | 47 | 2.5 |
17 | 80-30-10 | 30 | 10 | 1450 | 7.5 | 5.8 | 47 | 2.5 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 80-35-80 | 35 | 80 | 2900 | 22 | 19.2 | 69 | 4.5 |
2 | 80-40-70 | 40 | 70 | 2900 | 22 | 20.1 | 66 | 4.5 |
3 | 80-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 30 | 26.3 | 59 | 4.5 |
4 | 80-60-55 | 60 | 55 | 2900 | 30 | 26.8 | 58 | 4.5 |
5 | 80-40-90 | 40 | 90 | 2900 | 37 | 29 | 68 | 4.5 |
6 | 80-40-100 | 40 | 100 | 2900 | 45 | 33.1 | 67 | 4.5 |
7 | 80-55-80 | 55 | 80 | 2900 | 37 | 30 | 57 | 4.5 |
8 | 80-30-25 | 30 | 25 | 1450 | 11 | 9.15 | 59 | 3 |
9 | 80-35-20 | 35 | 20 | 1450 | 11 | 9.8 | 55 | 3 |
10 | 80-40-15 | 40 | 15 | 1450 | 11 | 9.7 | 55 | 3 |
11 | 80-50-12 | 50 | 12 | 1450 | 11 | 10.1 | 51 | 3 |
12 | 80-55-10 | 55 | 10 | 1450 | 11 | 10.7 | 50 | 3 |
13 | 80-30-30 | 30 | 30 | 1450 | 15 | 13.2 | 61 | 3 |
14 | 80-35-26 | 35 | 26 | 1450 | 15 | 13.8 | 59 | 3 |
15 | 80-40-30 | 40 | 22 | 1450 | 15 | 14.1 | 56 | 3 |
16 | 80-40-30 | 40 | 30 | 1450 | 18.5 | 15.7 | 42 | 3 |
17 | 80-45-25 | 45 | 25 | 1450 | 18.5 | 16.2 | 60 | 3 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 100-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 18.5 | 18.1 | 63 | 3 |
2 | 100-100-27 | 100 | 27 | 2900 | 18.4 | 18.4 | 60 | 3 |
3 | 100-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 16.8 | 65 | 3 |
4 | 100-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 22 | 18.5 | 66 | 3 |
5 | 100-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 22 | 20.2 | 59 | 3 |
6 | 100-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 30 | 26.1 | 59 | 3 |
7 | 100-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 14.9 | 58 | 3 |
8 | 100-60-32 | 60 | 32 | 2900 | 18.5 | 15.5 | 59 | 3 |
9 | 100-80-40 | 80 | 40 | 2900 | 22 | 21.1 | 55 | 3 |
10 | 100-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 30 | 28.5 | 61 | 3 |
11 | 100-140-20 | 140 | 20 | 2900 | 30 | 28.8 | 60 | 3 |
12 | 100-90-55 | 90 | 55 | 2900 | 37 | 32.2 | 72 | 3 |
13 | 100-70-60 | 70 | 60 | 2900 | 37 | 30.8 | 73 | 3 |
14 | 100-45-10 | 45 | 10 | 1450 | 5.5 | 4.7 | 59 | 2.5 |
15 | 100-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 61 | 2.5 |
16 | 100-45-15 | 45 | 15 | 1450 | 7.5 | 5.8 | 63 | 2.5 |
17 | 100-60-10 | 60 | 10 | 1450 | 7.5 | 6.2 | 57 | 2.5 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 100-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 37 | 30.8 | 30.8 | 4.5 |
2 | 100-50-85 | 50 | 85 | 2900 | 37 | 30.1 | 30.1 | 4.5 |
3 | 100-80-70 | 80 | 70 | 2900 | 37 | 32.5 | 32.5 | 4.5 |
4 | 100-100-65 | 100 | 65 | 2900 | 45 | 38.8 | 38.8 | 4.5 |
5 | 100-80-90 | 80 | 90 | 2900 | 55 | 49.2 | 49.2 | 4.5 |
6 | 100-80-100 | 140 | 50 | 2900 | 45 | 39.7 | 39.7 | 4.5 |
7 | 100-80-100 | 80 | 100 | 2900 | 75 | 61.5 | 61.5 | 3 |
8 | 100-45-20 | 45 | 20 | 1450 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 3 |
9 | 100-50-20 | 50 | 20 | 1450 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 3 |
10 | 100-60-20 | 60 | 20 | 1450 | 11 | 11 | 9.2 | 3 |
11 | 100-70-20 | 70 | 20 | 1450 | 15 | 15 | 13.5 | 3 |
12 | 100-45-25 | 45 | 25 | 1450 | 11 | 11 | 8.8 | 3 |
13 | 100-60-25 | 60 | 25 | 1450 | 15 | 15 | 12 | 3 |
14 | 100-80-15 | 80 | 15 | 1450 | 15 | 15 | 13.8 | 3 |
15 | 100-60-15 | 60 | 15 | 1450 | 11 | 11 | 9.7 | 3 |
16 | 100-50-32 | 50 | 32 | 1450 | 15 | 15 | 11.8 | 3 |
17 | 100-60-30 | 60 | 30 | 1450 | 18.5 | 18.5 | 16.2 | 3 |
序号 | 规格型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 电机功率kw | 轴功率 kw | 效率 % | 气蚀余量 m |
1 | 125-130-35 | 130 | 35 | 2900 | 30 | 23.1 | 59 | 3 |
2 | 125-110-38 | 110 | 38 | 2900 | 30 | 21.2 | 60 | 3 |
3 | 125-90-45 | 90 | 45 | 2900 | 30 | 24.6 | 64 | 3 |
4 | 125-150-30 | 150 | 30 | 2900 | 30 | 27.7 | 47 | 3 |
5 | 125-180-25 | 180 | 25 | 2900 | 37 | 32.5 | 56 | 3 |
6 | 125-107-42 | 107 | 42 | 2900 | 30 | 26.5 | 66 | 3 |
7 | 125-130-35 | 130 | 35 | 2900 | 37 | 33.1 | 53 | 3 |
8 | 125-55-68 | 55 | 68 | 2900 | 37 | 25.2 | 69 | 3 |
9 | 125-70-60 | 70 | 60 | 2900 | 37 | 30.1 | 67 | 3 |
10 | 125-90-55 | 90 | 55 | 2900 | 37 | 32.2 | 62 | 3 |
